Cantitate: 200 gr
Energie de calorii (kcal) per 100g | 313 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 19 |
Energie kJ (KJ) la 100g | 1313 |
Energie kJ (KJ) per portie | 79 |
Protein (g) per 100g | 0.2 |
Proteine (g) per portie | 0 |
Carbohidrati (g) per 100g | 70.5 |
Carbohidrati (g) per portie | 4.2 |
Carbohidrati (% Valoare Zilnica) | 1 |
Zaharuri (g) per 100g | 0 |
Zaharuri (g) per portie | 0 |
Amidon (g) per 100g | 70.5 |
Amidon (g) per portie | 4.2 |
Grasime (g) per 100g | 0.3 |
Grasime (g) per portie | 0 |
Grasime (%Valoare Zilnica) | 0 |
Grasimi saturate (g) per 100g | 0.1 |
Grasimi saturate (g) per portie | 0 |
Grasimi saturate (% Valoare Zilnica) | 0 |
Grasimi trans (g) per portie | 0 |
Fibre (g) per 100g | 2.9 |
Fibre (g) per portie | 0.2 |
Fibre (% Valoare Zilnica) | 0 |
Scrie un review