Creează mâncăruri delicioase pentru familia ta cu pastele spirale din orez cu legume și fără gluten de la Orgran. Acestea sunt preparate astfel încât să corespundă nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu boala celiacă, ale veganilor, ale vegetarienilor, ale diabeticilor și în general, ale persoanelor preocupate de propria sănătate.
Informații suplimentare:
● Fără Gluten;
● Fără OMG (Organisme Modificate Genetic);
● Fără Nuci;
● Fără alergeni;
● Fără Soia;
● Kosher;
● Fără Lactoză;
● 100% Vegan;
● Fără Grâu;
● Fără Ouă;
● Fără Drojdie.
Conținut pachet:
1 pungă de Paste spirale din orez cu legume fără gluten Orgran - 250 g.
Cantitate: 250 gr
Energie de calorii (kcal) per 100g | 366 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 229 |
Energie kJ (KJ) la 100g | 1531 |
Energie kJ (KJ) per porție | 957 |
Proteine (g) la 100g | 6.5 |
Proteine (g) per porție | 4.1 |
Carbohidrați (g) per 100g | 79.2 |
Carbohidrați (g) per porție | 49.5 |
Carbohidrați (% Valoare Zilnică) | 17 |
Zaharuri (g) la 100g | 1 |
Zaharuri (g) per porție | 0.6 |
Amidon (g) la 100g | 78.2 |
Amidon (g) per porție | 48.9 |
Grăsimi (g) per 100g | 1.2 |
Grăsimi (g) per porție | 0.8 |
Grăsimi (% Valoare Zilnică) | 2 |
Grăsimi saturate(g) per 100g | 0.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.1 |
Grăsimi saturate (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0 |
Fibre (g) per 100g | 2.6 |
Fibre (g) per porție | 1.6 |
Fibre (% Valoare Zilnică) | 8 |
Sodiu (g) per 100g | 0.021 |
Sodiu (g) per porție 0.013 |
Scrie un review